Region.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 16.654 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 13.493 Personen als genesen aufgeführt. 279 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.882 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 149,3.
| 21.12. | 18.12. | Fallzahl gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 117 | 119 | 377 | 254,4 |
Burgdorf | 27 | 23 | 326 | 50,8 |
Burgwedel | 30 | 30 | 201 | 91,6 |
Garbsen | 262 | 230 | 1.115 | 253,9 |
Gehrden | 28 | 28 | 161 | 90,1 |
Hannover | 1.428 | 1.250 | 8.325 | 159,9 |
Hemmingen | 36 | 34 | 221 | 81,7 |
Isernhagen | 38 | 31 | 265 | 89 |
Laatzen | 139 | 207 | 828 | 172,4 |
Langenhagen | 173 | 149 | 963 | 195,8 |
Lehrte | 117 | 100 | 738 | 186,6 |
Neustadt | 83 | 74 | 506 | 112,7 |
Pattensen | 27 | 25 | 151 | 79,8 |
Ronnenberg | 29 | 25 | 342 | 72,5 |
Seelze | 80 | 75 | 457 | 125,2 |
Sehnde | 51 | 49 | 267 | 151,5 |
Springe | 44 | 42 | 331 | 86,8 |
Uetze | 35 | 20 | 219 | 121,5 |
Wedemark | 67 | 67 | 340 | 122,3 |
Wennigsen | 16 | 20 | 111 | 27,8 |
Wunstorf | 55 | 45 | 410 | 80,6 |
Gesamt | 2.882 | 2.643 | 16.654 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 791 |
10 - 19 Jahre | 1865 |
20 - 29 Jahre | 2995 |
30 - 39 Jahre | 2814 |
40 - 49 Jahre | 2506 |
50 - 59 Jahre | 2389 |
60 - 69 Jahre | 1224 |
70 - 79 Jahre | 688 |
80+ Jahre | 1276 |
keine Angaben | 106 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 50 Prozent
Frauen 50 Prozent