Region.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 32.299 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 29.027 Personen als genesen aufgeführt. 809 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2463 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 103,7.
Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.
04.03. | 03.03. | Veränderung | 7-Tage-Inz. | |
Barsinghausen | 57 | 48 | 9 | 74,3 |
Burgdorf | 60 | 55 | 5 | 101,5 |
Burgwedel | 21 | 19 | 2 | 33,8 |
Garbsen | 174 | 158 | 16 | 132,4 |
Gehrden | 21 | 16 | 5 | 77,2 |
Hannover | 1127 | 1027 | 100 | 103,8 |
Hemmingen | 31 | 27 | 4 | 56,2 |
Isernhagen | 39 | 39 | 0 | 97,1 |
Laatzen | 124 | 107 | 17 | 138 |
Langenhagen | 119 | 110 | 9 | 122,6 |
Lehrte | 154 | 117 | 37 | 186,6 |
Neustadt | 74 | 65 | 9 | 95 |
Pattensen | 17 | 17 | 0 | 39,9 |
Ronnenberg | 44 | 40 | 4 | 84,5 |
Seelze | 75 | 69 | 6 | 128 |
Sehnde | 52 | 53 | -1 | 88,4 |
Springe | 80 | 79 | 1 | 140,2 |
Uetze | 29 | 24 | 5 | 53,5 |
Wedemark | 64 | 62 | 2 | 95,8 |
Wennigsen | 4 | 4 | 0 | 27,8 |
Wunstorf | 97 | 95 | 2 | 68,7 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 - 9 Jahre 1742
10 - 19 Jahre 3414
20 - 29 Jahre 5614
30 - 39 Jahre 4935
40 - 49 Jahre 4571
50 - 59 Jahre 4591
60 - 69 Jahre 2496
70 - 79 Jahre 1501
80+ Jahre 2991
keine Angaben 444
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent