Region. In der Region Hannover gibt es aktuell zwei Bereiche mit erhöhtem Ausbruchsgeschehen. Das betrifft einerseits die Lebenshilfe Peine-Burgdorf mit derzeit 65 Fällen, davon 28 beim Personal. In Sehnde sind Bereiche des Klinikums Wahrendorff betroffen. Hier hat das Gesundheitsamt aktuell 74 Fälle registriert, davon 18 beim Personal. Das Gesundheitsamt steht in beiden Fällen in engem Kontakt mit den Einrichtungen. Weitere Testergebnisse stehen noch aus, sodass die Zahl der registrierten Infektionen hier steigen könnte. Das Ausbruchsgeschehen an diesen Gemeinschaftseinrichtungen beeinflusst den Inzidenzwert der jeweiligen Kommunen und der gesamten Region. .
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 34.992 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 31.538 Personen als genesen aufgeführt. 881 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.573 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 126,0.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 2000 |
10 - 19 Jahre | 3710 |
20 - 29 Jahre | 6067 |
30 - 39 Jahre | 5398 |
40 - 49 Jahre | 4971 |
50 - 59 Jahre | 4959 |
60 - 69 Jahre | 2718 |
70 - 79 Jahre | 1620 |
80+ Jahre | 3081 |
keine Angaben | 468 |
| 18.03. | 17.03. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 62 | 63 | 779 | 97,2 |
Burgdorf | 111 | 105 | 789 | 199,9 |
Burgwedel | 22 | 20 | 400 | 43,4 |
Garbsen | 204 | 195 | 2544 | 143,5 |
Gehrden | 50 | 43 | 387 | 251,1 |
Hannover | 1089 | 1101 | 17.076 | 111,9 |
Hemmingen | 22 | 30 | 436 | 61,3 |
Isernhagen | 42 | 41 | 609 | 113,3 |
Laatzen | 87 | 95 | 1466 | 98,9 |
Langenhagen | 114 | 113 | 2073 | 138,9 |
Lehrte | 98 | 109 | 1534 | 144,4 |
Neustadt | 83 | 76 | 1035 | 121,5 |
Pattensen | 23 | 24 | 314 | 86,5 |
Ronnenberg | 64 | 53 | 726 | 189,2 |
Seelze | 106 | 93 | 1086 | 182,1 |
Sehnde | 103 | 65 | 750 | 324 |
Springe | 38 | 32 | 671 | 66,8 |
Uetze | 92 | 82 | 519 | 277 |
Wedemark | 46 | 52 | 695 | 85,9 |
Wennigsen | 8 | 8 | 210 | 20,9 |
Wunstorf | 109 | 114 | 893 | 128 |
Gesamt | 2573 | 2514 | 34992 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.