Region. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.333 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 46.917 Personen als genesen aufgeführt. 1.077 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 339 Menschen in der Region infiziert. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 11,8..
Aktueller Hinweis der Region Hannover: Bei der großen Datenmenge kommt es hin und wieder vor, dass die registrierten Fallzahlen nachträglich korrigiert werden müssen und damit Schwankungen aufweisen. Ursachen dafür können u.a. sein: verzögerte Übermittlung oder Doppelmeldungen der Labore sowie Korrekturen bei der Erfassung des Wohnorts.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 3508 |
10 - 19 Jahre | 5551 |
20 - 29 Jahre | 8304 |
30 - 39 Jahre | 7619 |
40 - 49 Jahre | 6890 |
50 - 59 Jahre | 6719 |
60 - 69 Jahre | 3614 |
70 - 79 Jahre | 2076 |
80+ Jahre | 3410 |
keine Angaben | 642 |
Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht.
| 15.06. | 14.06. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 12 | 12 | 1078 | 17,1 |
Burgdorf | 2 | 3 | 1122 | 0 |
Burgwedel | 9 | 9 | 570 | 9,6 |
Garbsen | 26 | 24 | 3358 | 7,9 |
Gehrden | 3 | 3 | 563 | 0 |
Hannover | 153 | 161 | 23602 | 13 |
Hemmingen | 7 | 8 | 620 | 5,1 |
Isernhagen | 4 | 5 | 792 | 8,1 |
Laatzen | 22 | 20 | 1925 | 4,6 |
Langenhagen | 12 | 11 | 2857 | 12,5 |
Lehrte | 20 | 24 | 2134 | 17,8 |
Neustadt | 6 | 6 | 1497 | 8,8 |
Pattensen | 1 | 1 | 416 | 0 |
Ronnenberg | 6 | 7 | 1067 | 4 |
Seelze | 18 | 21 | 1591 | 22,8 |
Sehnde | 1 | 2 | 914 | 4,2 |
Springe | 6 | 6 | 929 | 6,7 |
Uetze | 12 | 12 | 713 | 9,7 |
Wedemark | 5 | 5 | 923 | 9,9 |
Wennigsen | 3 | 3 | 393 | 0 |
Wunstorf | 11 | 11 | 1269 | 23,7 |
Gesamt | 339 | 354 | 48333 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent