Region. Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen des veränderten Testverhaltens über die Feiertage nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor Ostern. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Es wird ein paar Tage dauern, ehe diese Schwankungen ausgeglichen sind. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering. .
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 39.133 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 35.375 Personen als genesen aufgeführt. 933 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.825 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 111,2.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 2459 |
10 - 19 Jahre | 4214 |
20 - 29 Jahre | 6738 |
30 - 39 Jahre | 6093 |
40 - 49 Jahre | 5567 |
50 - 59 Jahre | 5517 |
60 - 69 Jahre | 3027 |
70 - 79 Jahre | 1785 |
80+ Jahre | 3225 |
keine Angaben | 508 |
| 07.04. | 06.04. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 78 | 74 | 880 | 97,2 |
Burgdorf | 65 | 62 | 880 | 123,7 |
Burgwedel | 41 | 44 | 450 | 77,2 |
Garbsen | 159 | 183 | 2799 | 108,8 |
Gehrden | 49 | 52 | 477 | 122,3 |
Hannover | 1312 | 1426 | 19.019 | 116,2 |
Hemmingen | 36 | 37 | 488 | 71,5 |
Isernhagen | 42 | 46 | 672 | 72,8 |
Laatzen | 86 | 99 | 1593 | 92 |
Langenhagen | 164 | 186 | 2316 | 121,1 |
Lehrte | 141 | 157 | 1752 | 144,4 |
Neustadt | 103 | 108 | 1198 | 103,9 |
Pattensen | 22 | 22 | 342 | 66,5 |
Ronnenberg | 85 | 90 | 851 | 185,2 |
Seelze | 109 | 119 | 1240 | 110,9 |
Sehnde | 56 | 71 | 825 | 88,4 |
Springe | 40 | 36 | 721 | 70,1 |
Uetze | 44 | 45 | 583 | 77,8 |
Wedemark | 62 | 63 | 776 | 125,6 |
Wennigsen | 53 | 48 | 268 | 201,7 |
Wunstorf | 78 | 83 | 1003 | 75,9 |
Gesamt | 2825 | 3051 | 39133 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.