Region.
Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor den Feiertagen. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 19.850 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 16.491 Personen als genesen aufgeführt. 337 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren.
Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3.022 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 112,9.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 889 |
10 - 19 Jahre | 2118 |
20 - 29 Jahre | 3589 |
30 - 39 Jahre | 3112 |
40 - 49 Jahre | 2896 |
50 - 59 Jahre | 2862 |
60 - 69 Jahre | 1475 |
70 - 79 Jahre | 863 |
80+ Jahre | 1728 |
keine Angaben | 318 |
| 04.01. | 30.12. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 81 | 104 | 456 | 142,9 |
Burgdorf | 33 | 42 | 368 | 31,7 |
Burgwedel | 34 | 38 | 235 | 38,6 |
Garbsen | 324 | 333 | 1441 | 195,5 |
Gehrden | 13 | 20 | 177 | 45,1 |
Hannover | 1531 | 1580 | 9964 | 123 |
Hemmingen | 30 | 41 | 256 | 51,1 |
Isernhagen | 48 | 48 | 320 | 101,1 |
Laatzen | 96 | 117 | 920 | 85,1 |
Langenhagen | 197 | 197 | 1166 | 126,4 |
Lehrte | 102 | 115 | 838 | 108,8 |
Neustadt | 74 | 85 | 586 | 72,9 |
Pattensen | 38 | 32 | 195 | 113,1 |
Ronnenberg | 48 | 46 | 395 | 100,6 |
Seelze | 81 | 82 | 547 | 105,3 |
Sehnde | 72 | 46 | 344 | 227,2 |
Springe | 68 | 70 | 399 | 100,2 |
Uetze | 39 | 42 | 260 | 106,9 |
Wedemark | 38 | 50 | 382 | 59,5 |
Wennigsen | 18 | 12 | 132 | 76,5 |
Wunstorf | 57 | 65 | 469 | 61,6 |
Gesamt | 3022 | 3165 | 19850 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 50 Prozent
Frauen 50 Prozent