Region. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.449 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 47.211 Personen als genesen aufgeführt. 1.088 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 150 Menschen in der Region infiziert. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 8,7..
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 3734 |
10 - 19 Jahre | 5554 |
20 - 29 Jahre | 8369 |
30 - 39 Jahre | 7625 |
40 - 49 Jahre | 6903 |
50 - 59 Jahre | 6741 |
60 - 69 Jahre | 3630 |
70 - 79 Jahre | 2073 |
80+ Jahre | 3413 |
keine Angaben | 407 |
Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht.
| 09.07. | 08.07. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 2 | 2 | 1084 | 5,7 |
Burgdorf | 4 | 4 | 1113 | 12,7 |
Burgwedel | 1 | 0 | 577 | 4,8 |
Garbsen | 6 | 6 | 3353 | 4,7 |
Gehrden | 6 | 6 | 568 | 38,6 |
Hannover | 86 | 75 | 23.683 | 11,3 |
Hemmingen | 0 | 0 | 618 | 0 |
Isernhagen | 3 | 3 | 793 | 4 |
Laatzen | 10 | 9 | 1948 | 13,8 |
Langenhagen | 9 | 8 | 2862 | 12,5 |
Lehrte | 1 | 1 | 2136 | 2,2 |
Neustadt | 1 | 1 | 1493 | 2,2 |
Pattensen | 0 | 0 | 416 | 0 |
Ronnenberg | 11 | 7 | 1081 | 36,2 |
Seelze | 6 | 5 | 1592 | 2,8 |
Sehnde | 1 | 1 | 914 | 4,2 |
Springe | 0 | 0 | 925 | 0 |
Uetze | 2 | 2 | 716 | 0 |
Wedemark | 0 | 0 | 918 | 0 |
Wennigsen | 1 | 1 | 392 | 0 |
Wunstorf | 0 | 0 | 1267 | 0 |
Gesamt | 150 | 131 | 48.449 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent