Region. Wie bereits gestern angekündigt, ist die 7-Tages-Inzidenz heute gestiegen..
Wie bereits gestern angekündigt, ist die 7-Tages-Inzidenz heute gestiegen. Das ist die Folge der Meldeverzögerungen von den Laboren vor sieben Tagen, die eine Verzerrung der Tagesstatistik verursacht haben. Es ist davon auszugehen, dass der morgige Inzidenzwert entsprechend wieder abflachen wird. Grundsätzlich gilt: Für die Bewertung der Fallzahlen-Entwicklung muss immer ein längerer Zeitraum berücksichtigt werden, der solche Schwankungen ausgleicht.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 33.264 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 30.179 Personen als genesen aufgeführt. 842 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.243 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 118,8.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 1848 |
10 - 19 Jahre | 3511 |
20 - 29 Jahre | 5773 |
30 - 39 Jahre | 5102 |
40 - 49 Jahre | 4694 |
50 - 59 Jahre | 4728 |
60 - 69 Jahre | 2571 |
70 - 79 Jahre | 1557 |
80+ Jahre | 3028 |
keine Angaben | 452 |
| 10.03. | 09.03. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 53 | 56 | 740 | 88,6 |
Burgdorf | 67 | 69 | 707 | 130,1 |
Burgwedel | 25 | 22 | 390 | 57,9 |
Garbsen | 176 | 188 | 2417 | 167,1 |
Gehrden | 20 | 24 | 344 | 77,2 |
Hannover | 1052 | 1102 | 16.375 | 121,9 |
Hemmingen | 24 | 26 | 418 | 86,9 |
Isernhagen | 43 | 44 | 579 | 97,1 |
Laatzen | 99 | 99 | 1412 | 144,8 |
Langenhagen | 92 | 104 | 1988 | 99,7 |
Lehrte | 122 | 127 | 1469 | 179,9 |
Neustadt | 72 | 78 | 980 | 108,3 |
Pattensen | 14 | 13 | 298 | 53,2 |
Ronnenberg | 42 | 47 | 678 | 108,7 |
Seelze | 78 | 81 | 1007 | 113,8 |
Sehnde | 37 | 45 | 666 | 101 |
Springe | 56 | 59 | 645 | 56,8 |
Uetze | 45 | 42 | 454 | 175 |
Wedemark | 42 | 45 | 665 | 99,1 |
Wennigsen | 8 | 8 | 206 | 41,7 |
Wunstorf | 76 | 78 | 826 | 139,9 |
Gesamt | 2243 | 2357 | 33264 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.