Region.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 9.596 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 6.740 Personen als genesen aufgeführt. 170 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.686 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 135,7.
Hinweis zur Maskenpflicht: Aktuell gilt: Überall dort, wo in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, ist eine Maske zu tragen (Niedersächsische Landesverordnung, § 2 Abs. 2 Satz 2). In Fußgängerzonen sowie auf Wochen-, Spezial- und Jahrmärkte besteht außerdem immer eine Maskenpflicht.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 442 |
10 - 19 Jahre | 1020 |
20 - 29 Jahre | 1771 |
30 - 39 Jahre | 1541 |
40 - 49 Jahre | 1461 |
50 - 59 Jahre | 1446 |
60 - 69 Jahre | 701 |
70 - 79 Jahre | 407 |
80+ Jahre | 646 |
keine Angaben | 161 |
| 13.11. | 12.11. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 59 | 63 | 205 | 80,1 |
Burgdorf | 68 | 57 | 212 | 168,6 |
Burgwedel | 26 | 29 | 146 | 91,5 |
Garbsen | 141 | 136 | 570 | 140,7 |
Gehrden | 24 | 20 | 80 | 122,9 |
Hannover | 1291 | 1288 | 4864 | 142,5 |
Hemmingen | 29 | 26 | 121 | 76,8 |
Isernhagen | 36 | 38 | 168 | 113,3 |
Laatzen | 137 | 132 | 456 | 129,4 |
Langenhagen | 190 | 179 | 534 | 200,8 |
Lehrte | 188 | 193 | 452 | 274,4 |
Neustadt | 65 | 68 | 243 | 93,1 |
Pattensen | 32 | 31 | 80 | 87 |
Ronnenberg | 66 | 65 | 233 | 164,9 |
Seelze | 63 | 59 | 255 | 105,2 |
Sehnde | 34 | 41 | 141 | 71,8 |
Springe | 70 | 71 | 200 | 83,5 |
Uetze | 22 | 23 | 161 | 43,7 |
Wedemark | 55 | 52 | 173 | 148,3 |
Wennigsen | 11 | 11 | 72 | 34,8 |
Wunstorf | 79 | 77 | 230 | 116,3 |
Gesamt | 2686 | 2659 | 9596 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 51 Prozent
Frauen 49 Prozent