Region. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 42.769 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 38.488 Personen als genesen aufgeführt. 985 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3.296 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 154,2..
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 2814 |
10 - 19 Jahre | 4672 |
20 - 29 Jahre | 7351 |
30 - 39 Jahre | 6723 |
40 - 49 Jahre | 6118 |
50 - 59 Jahre | 6014 |
60 - 69 Jahre | 3268 |
70 - 79 Jahre | 1932 |
80+ Jahre | 3309 |
keine Angaben | 568 |
| 22.04. | 21.04. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 48 | 38 | 931 | 85,7 |
Burgdorf | 83 | 77 | 964 | 133,3 |
Burgwedel | 45 | 42 | 498 | 120,6 |
Garbsen | 179 | 140 | 2990 | 164 |
Gehrden | 27 | 22 | 507 | 122,3 |
Hannover | 1679 | 1554 | 20.864 | 164,8 |
Hemmingen | 49 | 53 | 541 | 158,4 |
Isernhagen | 37 | 40 | 718 | 76,9 |
Laatzen | 120 | 108 | 1723 | 149,4 |
Langenhagen | 189 | 173 | 2526 | 213,6 |
Lehrte | 143 | 160 | 1928 | 173,2 |
Neustadt | 148 | 137 | 1347 | 194,5 |
Pattensen | 27 | 32 | 378 | 86,5 |
Ronnenberg | 62 | 62 | 919 | 140,9 |
Seelze | 124 | 115 | 1379 | 224,7 |
Sehnde | 38 | 38 | 866 | 63,1 |
Springe | 42 | 38 | 769 | 80,1 |
Uetze | 64 | 51 | 650 | 179,8 |
Wedemark | 39 | 37 | 826 | 85,9 |
Wennigsen | 61 | 62 | 337 | 153 |
Wunstorf | 92 | 96 | 1108 | 128 |
Gesamt | 3296 | 3075 | 42769 |
|
Verteilung nach Geschlecht Männer 48 Prozent Frauen 52 Prozent *Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.