Region. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 40.306 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 36.597 Personen als genesen aufgeführt. 942 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2767 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 116,2..
Das Gesundheitsamt rechnet derzeit noch mit Schwankungen in den Fallzahlen.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 2563 |
10 - 19 Jahre | 4341 |
20 - 29 Jahre | 6944 |
30 - 39 Jahre | 6299 |
40 - 49 Jahre | 5735 |
50 - 59 Jahre | 5689 |
60 - 69 Jahre | 3111 |
70 - 79 Jahre | 1831 |
80+ Jahre | 3250 |
keine Angaben | 543 |
| 12.04. | 09.04. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 50 | 60 | 892 | 57,2 |
Burgdorf | 66 | 67 | 903 | 104,7 |
Burgwedel | 32 | 36 | 462 | 77,2 |
Garbsen | 140 | 150 | 2854 | 97,8 |
Gehrden | 37 | 38 | 486 | 51,5 |
Hannover | 1397 | 1309 | 19.643 | 134,7 |
Hemmingen | 30 | 32 | 501 | 102,2 |
Isernhagen | 35 | 38 | 688 | 76,9 |
Laatzen | 82 | 74 | 1627 | 82,8 |
Langenhagen | 139 | 145 | 2371 | 113,9 |
Lehrte | 131 | 139 | 1810 | 137,7 |
Neustadt | 94 | 83 | 1238 | 110,5 |
Pattensen | 28 | 25 | 358 | 106,4 |
Ronnenberg | 81 | 82 | 876 | 128,8 |
Seelze | 83 | 91 | 1277 | 108,1 |
Sehnde | 50 | 44 | 846 | 96,8 |
Springe | 39 | 37 | 738 | 73,5 |
Uetze | 38 | 36 | 601 | 82,6 |
Wedemark | 65 | 60 | 799 | 82,6 |
Wennigsen | 71 | 63 | 301 | 285,2 |
Wunstorf | 79 | 79 | 1035 | 85,3 |
Gesamt | 2767 | 2688 | 40306 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.