Region. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 42.024 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 38.051 Personen als genesen aufgeführt. 977 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2996 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 141,9. .
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 2730 |
10 - 19 Jahre | 4591 |
20 - 29 Jahre | 7207 |
30 - 39 Jahre | 6589 |
40 - 49 Jahre | 6009 |
50 - 59 Jahre | 5924 |
60 - 69 Jahre | 3221 |
70 - 79 Jahre | 1908 |
80+ Jahre | 3292 |
keine Angaben | 553 |
| 20.04. | 19.04. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 37 | 43 | 914 | 60 |
Burgdorf | 80 | 80 | 947 | 146 |
Burgwedel | 44 | 44 | 487 | 120,6 |
Garbsen | 143 | 144 | 2938 | 126,1 |
Gehrden | 19 | 19 | 496 | 70,8 |
Hannover | 1528 | 1592 | 20.496 | 152,3 |
Hemmingen | 52 | 53 | 537 | 178,8 |
Isernhagen | 33 | 32 | 705 | 60,7 |
Laatzen | 97 | 100 | 1689 | 142,5 |
Langenhagen | 175 | 176 | 2485 | 190,5 |
Lehrte | 142 | 147 | 1897 | 193,2 |
Neustadt | 138 | 141 | 1326 | 201,1 |
Pattensen | 29 | 30 | 373 | 79,8 |
Ronnenberg | 59 | 63 | 903 | 116,7 |
Seelze | 111 | 116 | 1352 | 207,7 |
Sehnde | 36 | 37 | 860 | 63,1 |
Springe | 34 | 34 | 754 | 50,1 |
Uetze | 43 | 44 | 627 | 121,5 |
Wedemark | 37 | 38 | 816 | 52,9 |
Wennigsen | 66 | 69 | 330 | 194,7 |
Wunstorf | 93 | 94 | 1092 | 128 |
Gesamt | 2996 | 3096 | 42024 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.