Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Werte für den 08. November (stand 12.44 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 109,1
Die Hospitalisierung liegt bei 3,9 (Vortag/Freitag 4,1| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,8 % (Vortag/Freitag 5,8%| Grenzwert: >5%)
| 08.11. | 05.11. | Inzidenz |
Barsinghausen | 34 | 34 | 62,9 |
Burgdorf | 80 | 72 | 146 |
Burgwedel | 39 | 39 | 106,1 |
Garbsen | 121 | 120 | 102,5 |
Gehrden | 18 | 20 | 90,1 |
Hannover | 1168 | 1111 | 120,1 |
Hemmingen | 30 | 31 | 81,7 |
Isernhagen | 29 | 24 | 76,9 |
Laatzen | 91 | 105 | 140,2 |
Langenhagen | 108 | 99 | 117,5 |
Lehrte | 66 | 55 | 88,8 |
Neustadt | 41 | 36 | 55,2 |
Pattensen | 23 | 19 | 106,4 |
Ronnenberg | 64 | 62 | 136,9 |
Seelze | 67 | 64 | 79,7 |
Sehnde | 37 | 30 | 84,2 |
Springe | 30 | 32 | 53,4 |
Uetze | 36 | 30 | 58,3 |
Wedemark | 44 | 40 | 72,7 |
Wennigsen | 22 | 25 | 83,5 |
Wunstorf | 54 | 55 | 64 |
Gesamt | 2202 | 2103 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 5039 |
10 - 19 Jahre | 7732 |
20 - 29 Jahre | 10604 |
30 - 39 Jahre | 9581 |
40 - 49 Jahre | 8662 |
50 - 59 Jahre | 7905 |
60 - 69 Jahre | 4139 |
70 - 79 Jahre | 2355 |
80+ Jahre | 3691 |
keine Angaben | 498 |
Bisher gemeldete Fälle: 60.206
Bisher 56.943 genesen
Aktuell 1.061 Todesfälle