Region. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 37.659 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 33.745 Personen als genesen aufgeführt. 913 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3011 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 149,9..
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 2309 |
10 - 19 Jahre | 4014 |
20 - 29 Jahre | 6478 |
30 - 39 Jahre | 5847 |
40 - 49 Jahre | 5358 |
50 - 59 Jahre | 5337 |
60 - 69 Jahre | 2917 |
70 - 79 Jahre | 1732 |
80+ Jahre | 3175 |
keine Angaben | 492 |
| 30.03. | 29.03. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 76 | 77 | 844 | 140,1 |
Burgdorf | 62 | 64 | 838 | 85,7 |
Burgwedel | 42 | 43 | 433 | 139,9 |
Garbsen | 203 | 207 | 2721 | 181,3 |
Gehrden | 73 | 75 | 454 | 206 |
Hannover | 1349 | 1354 | 18.301 | 149,2 |
Hemmingen | 34 | 35 | 471 | 132,8 |
Isernhagen | 50 | 52 | 653 | 113,3 |
Laatzen | 85 | 85 | 1548 | 140,2 |
Langenhagen | 176 | 177 | 2240 | 208,3 |
Lehrte | 156 | 154 | 1676 | 199,9 |
Neustadt | 123 | 128 | 1150 | 163,5 |
Pattensen | 15 | 14 | 332 | 86,5 |
Ronnenberg | 88 | 92 | 800 | 189,2 |
Seelze | 135 | 143 | 1196 | 221,9 |
Sehnde | 96 | 98 | 803 | 143,1 |
Springe | 36 | 37 | 696 | 53,4 |
Uetze | 64 | 69 | 566 | 121,5 |
Wedemark | 39 | 41 | 736 | 89,2 |
Wennigsen | 27 | 21 | 236 | 166,9 |
Wunstorf | 82 | 84 | 965 | 109 |
Gesamt | 3011 | 3050 | 37.659 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.