Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Die Region Hannover hat ihren Corona-Ticker zum 1. Oktober eingestellt. Die tagesaktuellen Zahlen nun in veränderter Form zusammengefasst.
Werte für den 7. Oktober (Stand 13.45 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 55,7
Die Hospitalisierung liegt bei 2,3 (Vortag 2,2| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 3,8 % (Vortag 3,8%| Grenzwert: >5%)
| 07.10. | 06.10. | Inzidenz |
Barsinghausen | 44 | 47 | 60 |
Burgdorf | 16 | 20 | 25,4 |
Burgwedel | 2 | 4 | 4,8 |
Garbsen | 133 | 123 | 126,1 |
Gehrden | 10 | 11 | 38,6 |
Hannover | 786 | 845 | 66,9 |
Hemmingen | 11 | 15 | 35,8 |
Isernhagen | 14 | 20 | 16,2 |
Laatzen | 59 | 66 | 43,7 |
Langenhagen | 84 | 84 | 71,2 |
Lehrte | 32 | 34 | 37,8 |
Neustadt | 46 | 51 | 68,5 |
Pattensen | 11 | 11 | 46,6 |
Ronnenberg | 42 | 44 | 60,4 |
Seelze | 59 | 57 | 68,3 |
Sehnde | 17 | 18 | 16,8 |
Springe | 12 | 14 | 10 |
Uetze | 11 | 14 | 14,6 |
Wedemark | 34 | 38 | 62,8 |
Wennigsen | 7 | 8 | 7 |
Wunstorf | 32 | 40 | 16,6 |
Gesamt | 1462 | 1564 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 4706 |
10 - 19 Jahre | 7226 |
20 - 29 Jahre | 10017 |
30 - 39 Jahre | 8961 |
40 - 49 Jahre | 8062 |
50 - 59 Jahre | 7442 |
60 - 69 Jahre | 3903 |
70 - 79 Jahre | 2214 |
80+ Jahre | 3544 |
keine Angaben | 481 |
Bisher gemeldete Fälle: 56.556
Bisher 54.051 genesen
Aktuell 1.043 Todesfälle