Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Die Region Hannover hat ihren Corona-Ticker zum 1. Oktober eingestellt. Die tagesaktuellen Zahlen nun in veränderter Form zusammengefasst.
Werte für den 6. Oktober (stand 12.05 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 53,0
Die Hospitalisierung liegt bei 2,2 (Vortag 2,1| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 3,8 % (Vortag 3,8%| Grenzwert: >5%)
| 06.10. | 05.10. | Inzidenz |
Barsinghausen | 47 | 48 | 54,3 |
Burgdorf | 20 | 18 | 28,6 |
Burgwedel | 4 | 4 | 9,6 |
Garbsen | 123 | 123 | 113,5 |
Gehrden | 11 | 12 | 45,1 |
Hannover | 845 | 832 | 63,6 |
Hemmingen | 15 | 17 | 40,9 |
Isernhagen | 20 | 23 | 16,2 |
Laatzen | 66 | 71 | 55,2 |
Langenhagen | 84 | 87 | 64,1 |
Lehrte | 34 | 30 | 37,8 |
Neustadt | 51 | 46 | 64,1 |
Pattensen | 11 | 13 | 39,9 |
Ronnenberg | 44 | 43 | 84,5 |
Seelze | 57 | 64 | 56,9 |
Sehnde | 18 | 23 | 12,6 |
Springe | 14 | 16 | 10 |
Uetze | 14 | 17 | 19,4 |
Wedemark | 38 | 35 | 66,1 |
Wennigsen | 8 | 10 | 0 |
Wunstorf | 40 | 40 | 19 |
Gesamt | 1564 | 1572 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 4703 |
10 - 19 Jahre | 7190 |
20 - 29 Jahre | 10004 |
30 - 39 Jahre | 8942 |
40 - 49 Jahre | 8038 |
50 - 59 Jahre | 7421 |
60 - 69 Jahre | 3900 |
70 - 79 Jahre | 2213 |
80+ Jahre | 3534 |
keine Angaben | 479 |
Bisher gemeldete Fälle: 56.424
Bisher 53.819 genesen
Aktuell 1.041 Todesfälle