Region.
Seit dem Ausbruch der Pandemie sind in der Region Hannover 871 Menschen an Corona verstorben. Im Mittel waren die Toten 85 Jahre alt. Inzwischen haben sich am meisten Menschen im Alter von 20 bis 29 Jahren angesteckt, die zweitgrößte Gruppe stellen die Menschen von 30 bis 39 Jahre. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 113,0. Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung..
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 34.586 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 32.201 Personen als genesen aufgeführt. 871 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2514 Menschen in der Region infiziert.
17.03. | 16.03. | Veränderung | 7-Tage-Inz. | Gesamtzahl | |
Barsinghausen | 63 | 60 | 3 | 91,5 | 771 |
Burgdorf | 105 | 102 | 3 | 222,1 | 778 |
Burgwedel | 20 | 20 | 0 | 28,9 | 396 |
Garbsen | 195 | 199 | -4 | 148,2 | 2.513 |
Gehrden | 43 | 34 | 9 | 218,9 | 378 |
Hannover | 1101 | 1091 | 10 | 100,8 | 16.916 |
Hemmingen | 30 | 27 | 3 | 76,6 | 435 |
Isernhagen | 41 | 40 | 1 | 97,1 | 603 |
Laatzen | 95 | 99 | -4 | 105,8 | 1.458 |
Langenhagen | 113 | 111 | 2 | 122,8 | 2.055 |
Lehrte | 109 | 106 | 3 | 124,4 | 1.521 |
Neustadt | 76 | 73 | 3 | 81,8 | 1.015 |
Pattensen | 24 | 24 | 0 | 106,4 | 314 |
Ronnenberg | 53 | 46 | 7 | 136,9 | 710 |
Seelze | 93 | 90 | 3 | 162,2 | 1.064 |
Sehnde | 65 | 63 | 2 | 180,9 | 709 |
Springe | 32 | 35 | -3 | 46,7 | 659 |
Uetze | 82 | 76 | 6 | 257,6 | 506 |
Wedemark | 52 | 54 | -2 | 85,9 | 691 |
Wennigsen | 8 | 6 | 2 | 20,9 | 210 |
Wunstorf | 114 | 108 | 6 | 132,8 | 884 |
Gesamt | 2514 | 2464 | 50 | 113 | 34.586 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 - 9 Jahre 1975v
10 - 19 Jahre 3675
20 - 29 Jahre 5997
30 - 39 Jahre 5326
40 - 49 Jahre 4901
50 - 59 Jahre 4892
60 - 69 Jahre 2679
70 - 79 Jahre 1609
80+ Jahre 3074
keine Angaben 458
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent