Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Werte für den 02. November (stand 12.18 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 84,0
Die Hospitalisierung liegt bei 3,9 (Vortag 3,9| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,0 % (Vortag 5,1%| Grenzwert: >5%)
| 02.11. | 01.11. | Inzidenz |
Barsinghausen | 27 | 30 | 37,2 |
Burgdorf | 55 | 55 | 107,9 |
Burgwedel | 33 | 34 | 86,8 |
Garbsen | 130 | 129 | 88,3 |
Gehrden | 14 | 14 | 19,3 |
Hannover | 945 | 939 | 93,8 |
Hemmingen | 22 | 24 | 76,6 |
Isernhagen | 18 | 16 | 40,4 |
Laatzen | 102 | 101 | 69 |
Langenhagen | 81 | 80 | 74,8 |
Lehrte | 46 | 47 | 55,5 |
Neustadt | 32 | 32 | 39,8 |
Pattensen | 14 | 14 | 33,3 |
Ronnenberg | 52 | 53 | 136,9 |
Seelze | 62 | 61 | 99,6 |
Sehnde | 30 | 32 | 71,5 |
Springe | 24 | 25 | 46,7 |
Uetze | 29 | 29 | 102,1 |
Wedemark | 32 | 33 | 69,4 |
Wennigsen | 18 | 15 | 76,5 |
Wunstorf | 48 | 47 | 68,7 |
Gesamt | 1814 | 1810 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 4909 |
10 - 19 Jahre | 7562 |
20 - 29 Jahre | 10421 |
30 - 39 Jahre | 9392 |
40 - 49 Jahre | 8472 |
50 - 59 Jahre | 7757 |
60 - 69 Jahre | 4077 |
70 - 79 Jahre | 2314 |
80+ Jahre | 3655 |
keine Angaben |
|
Bisher gemeldete Fälle: 59.049
Bisher 56.178 genesen
Aktuell 1.057 Todesfälle