Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gilt in der Region Hannover Warnstufe 2 und somit 2Gplus.
Werte für den 14. Dezember (stand 12.39 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 215,3
Die Hospitalisierung liegt bei 6,3 (Vortag 6,3| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 10,6 % (Vortag 10,6 %| Grenzwert: >15%)
| 14.12. | 13.12. | Inzidenz |
Barsinghausen | 98 | 100 | 122,9 |
Burgdorf | 122 | 123 | 212,6 |
Burgwedel | 72 | 69 | 197,8 |
Garbsen | 360 | 355 | 298 |
Gehrden | 68 | 71 | 160,9 |
Hannover | 2471 | 2514 | 227,7 |
Hemmingen | 106 | 110 | 327 |
Isernhagen | 116 | 119 | 254,8 |
Laatzen | 219 | 221 | 257,5 |
Langenhagen | 186 | 195 | 179,8 |
Lehrte | 161 | 161 | 148,8 |
Neustadt | 217 | 209 | 327,1 |
Pattensen | 59 | 58 | 226,2 |
Ronnenberg | 100 | 108 | 165 |
Seelze | 220 | 222 | 256 |
Sehnde | 109 | 110 | 248,3 |
Springe | 92 | 99 | 153,6 |
Uetze | 69 | 69 | 160,4 |
Wedemark | 102 | 106 | 125,6 |
Wennigsen | 49 | 46 | 194,7 |
Wunstorf | 140 | 136 | 196,8 |
Gesamt | 5136 | 5201 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 6617 |
10 - 19 Jahre | 9580 |
20 - 29 Jahre | 12184 |
30 - 39 Jahre | 11588 |
40 - 49 Jahre | 10363 |
50 - 59 Jahre | 9333 |
60 - 69 Jahre | 4947 |
70 - 79 Jahre | 2752 |
80+ Jahre | 4064 |
keine Angaben | 586 |
Bisher gemeldete Fälle: 72.014
Bisher 65.754 genesen
Aktuell 1.124 Todesfälle