Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gilt in der Region Hannover Warnstufe 2 und somit 2Gplus.
Werte für den 3. Dezember (stand 12.09 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 208,9
Die Hospitalisierung liegt bei 7,0 (Vortag 7,2| Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 10,3 % (Vortag 9,9%| Grenzwert: >10%)
| 03.12. | 02.12. | Inzidenz |
Barsinghausen | 98 | 103 | 140,1 |
Burgdorf | 85 | 91 | 149,1 |
Burgwedel | 56 | 60 | 139,9 |
Garbsen | 283 | 283 | 228,6 |
Gehrden | 60 | 58 | 225,3 |
Hannover | 2416 | 2486 | 235,2 |
Hemmingen | 57 | 62 | 168,6 |
Isernhagen | 105 | 108 | 190,1 |
Laatzen | 188 | 201 | 229,9 |
Langenhagen | 213 | 213 | 192,3 |
Lehrte | 193 | 215 | 211 |
Neustadt | 108 | 111 | 154,7 |
Pattensen | 46 | 51 | 179,6 |
Ronnenberg | 146 | 147 | 305,9 |
Seelze | 177 | 171 | 312,9 |
Sehnde | 95 | 93 | 214,6 |
Springe | 125 | 128 | 187 |
Uetze | 44 | 49 | 136,1 |
Wedemark | 107 | 112 | 181,7 |
Wennigsen | 36 | 38 | 118,2 |
Wunstorf | 132 | 149 | 154,1 |
Gesamt | 4770 | 4929 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 6002 |
10 - 19 Jahre | 8868 |
20 - 29 Jahre | 11709 |
30 - 39 Jahre | 10938 |
40 - 49 Jahre | 9822 |
50 - 59 Jahre | 8909 |
60 - 69 Jahre | 4682 |
70 - 79 Jahre | 2632 |
80+ Jahre | 3972 |
keine Angaben | 557 |
Bisher gemeldete Fälle: 68.091
Bisher 62.215 genesen
Aktuell 1.106 Todesfälle