Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gilt in der Region Hannover Warnstufe 2 und somit 2Gplus.
Werte für den 7. Dezember (stand 12.06 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 207,1
Die Hospitalisierung liegt bei 5,8 (Vortag 5,9| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 10,6 % (Vortag 10,5%| Grenzwert: >15%)
| 07.12. | 06.12. | Inzidenz |
Barsinghausen | 112 | 110 | 162,9 |
Burgdorf | 98 | 95 | 174,5 |
Burgwedel | 58 | 59 | 144,7 |
Garbsen | 307 | 306 | 264,9 |
Gehrden | 66 | 63 | 270,4 |
Hannover | 2511 | 2505 | 231,6 |
Hemmingen | 76 | 73 | 219,7 |
Isernhagen | 107 | 112 | 214,4 |
Laatzen | 211 | 208 | 250,6 |
Langenhagen | 205 | 210 | 149,5 |
Lehrte | 183 | 181 | 204,3 |
Neustadt | 126 | 124 | 156,9 |
Pattensen | 44 | 42 | 179,6 |
Ronnenberg | 149 | 144 | 253,6 |
Seelze | 222 | 216 | 361,3 |
Sehnde | 90 | 95 | 218,8 |
Springe | 125 | 121 | 150,2 |
Uetze | 55 | 50 | 170,1 |
Wedemark | 121 | 124 | 211,5 |
Wennigsen | 35 | 34 | 146,1 |
Wunstorf | 138 | 133 | 139,9 |
Gesamt | 5039 | 5005 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 6219 |
10 - 19 Jahre | 9115 |
20 - 29 Jahre | 11889 |
30 - 39 Jahre | 11136 |
40 - 49 Jahre | 10020 |
50 - 59 Jahre | 9052 |
60 - 69 Jahre | 4768 |
70 - 79 Jahre | 2668 |
80+ Jahre | 4003 |
keine Angaben | 566 |
Bisher gemeldete Fälle: 69.436
Bisher 63.284 genesen
Aktuell 1.113 Todesfälle