Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gilt in der Region Hannover Warnstufe 2 und somit 2Gplus.
Werte für den 9. Dezember (stand 11.37 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 200,6
Die Hospitalisierung liegt bei 5,9 (Vortag 5,7| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 10,7 % (Vortag 10,6%| Grenzwert: >15%)
| 09.12. | 08.12. | Inzidenz |
Barsinghausen | 106 | 112 | 148,6 |
Burgdorf | 106 | 109 | 177,7 |
Burgwedel | 62 | 61 | 139,9 |
Garbsen | 305 | 308 | 253,9 |
Gehrden | 65 | 69 | 244,6 |
Hannover | 2552 | 2507 | 233,9 |
Hemmingen | 89 | 88 | 301,4 |
Isernhagen | 105 | 98 | 222,5 |
Laatzen | 214 | 219 | 250,6 |
Langenhagen | 205 | 196 | 174,5 |
Lehrte | 173 | 175 | 162,1 |
Neustadt | 152 | 138 | 183,4 |
Pattensen | 52 | 49 | 192,9 |
Ronnenberg | 128 | 148 | 229,4 |
Seelze | 233 | 227 | 361,3 |
Sehnde | 99 | 99 | 227,2 |
Springe | 120 | 126 | 133,6 |
Uetze | 59 | 56 | 155,5 |
Wedemark | 111 | 114 | 181,7 |
Wennigsen | 40 | 35 | 166,9 |
Wunstorf | 145 | 138 | 161,2 |
Gesamt | 5121 | 5072 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 6380 |
10 - 19 Jahre | 9307 |
20 - 29 Jahre | 12024 |
30 - 39 Jahre | 11300 |
40 - 49 Jahre | 10177 |
50 - 59 Jahre | 9176 |
60 - 69 Jahre | 4860 |
70 - 79 Jahre | 2702 |
80+ Jahre | 4032 |
keine Angaben | 575 |
Bisher gemeldete Fälle: 70.533
Bisher 64.295 genesen
Aktuell 1.117 Todesfälle