Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gilt in der Region Hannover Warnstufe 2 und somit 2Gplus.
Werte für den 16. Dezember (stand 11.50 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 198,1
Die Hospitalisierung liegt bei 6,0 (Vortag 6,4| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 10,4 % (Vortag 10,5 %| Grenzwert: >15%)
| 16.12. | 15.12. | Inzidenz |
Barsinghausen | 95 | 82 | 128,6 |
Burgdorf | 131 | 108 | 234,8 |
Burgwedel | 68 | 70 | 178,5 |
Garbsen | 330 | 336 | 257 |
Gehrden | 69 | 69 | 193,1 |
Hannover | 2454 | 2314 | 221,3 |
Hemmingen | 119 | 104 | 306,5 |
Isernhagen | 126 | 106 | 287,2 |
Laatzen | 210 | 208 | 239,1 |
Langenhagen | 212 | 186 | 197,6 |
Lehrte | 148 | 141 | 171 |
Neustadt | 256 | 213 | 380,1 |
Pattensen | 59 | 60 | 219,5 |
Ronnenberg | 108 | 100 | 209,3 |
Seelze | 220 | 217 | 261,7 |
Sehnde | 113 | 105 | 256,7 |
Springe | 86 | 81 | 150,2 |
Uetze | 65 | 60 | 160,4 |
Wedemark | 104 | 92 | 165,2 |
Wennigsen | 45 | 44 | 146,1 |
Wunstorf | 147 | 131 | 189,6 |
Gesamt | 5165 | 4827 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 6819 |
10 - 19 Jahre | 9756 |
20 - 29 Jahre | 12304 |
30 - 39 Jahre | 11792 |
40 - 49 Jahre | 10534 |
50 - 59 Jahre | 9454 |
60 - 69 Jahre | 5005 |
70 - 79 Jahre | 2773 |
80+ Jahre | 4077 |
keine Angaben | 598 |
Bisher gemeldete Fälle: 73.112
Bisher 66.821 genesen
Aktuell 1.126 Todesfälle