Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gilt in der Region Hannover Warnstufe 2 und somit 2Gplus.
Werte für den 15. Dezember (stand 12.31 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 186,8
Die Hospitalisierung liegt bei 6,4 (Vortag 6,3| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 10,5 % (Vortag 10,6 %| Grenzwert: >15%)
| 15.12. | 14.12. | Inzidenz |
Barsinghausen | 82 | 98 | 77,2 |
Burgdorf | 108 | 122 | 149,1 |
Burgwedel | 70 | 72 | 159,2 |
Garbsen | 336 | 360 | 268,1 |
Gehrden | 69 | 68 | 186,7 |
Hannover | 2314 | 2471 | 197,4 |
Hemmingen | 104 | 106 | 250,3 |
Isernhagen | 106 | 116 | 242,7 |
Laatzen | 208 | 219 | 223 |
Langenhagen | 186 | 186 | 169,1 |
Lehrte | 141 | 161 | 144,4 |
Neustadt | 213 | 217 | 302,7 |
Pattensen | 60 | 59 | 226,2 |
Ronnenberg | 100 | 100 | 148,9 |
Seelze | 217 | 220 | 241,8 |
Sehnde | 105 | 109 | 210,4 |
Springe | 81 | 92 | 120,2 |
Uetze | 60 | 69 | 136,1 |
Wedemark | 92 | 102 | 118,9 |
Wennigsen | 44 | 49 | 173,9 |
Wunstorf | 131 | 140 | 173,1 |
Gesamt | 4827 | 5136 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 6660 |
10 - 19 Jahre | 9617 |
20 - 29 Jahre | 12211 |
30 - 39 Jahre | 11646 |
40 - 49 Jahre | 10421 |
50 - 59 Jahre | 9364 |
60 - 69 Jahre | 4959 |
70 - 79 Jahre | 2759 |
80+ Jahre | 4064 |
keine Angaben | 586 |
Bisher gemeldete Fälle: 72.287
Bisher 66.336 genesen
Aktuell 1.124 Todesfälle