Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 22. Februar (stand 09.57 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1473,1 (Vortag 1449,0)
Die Hospitalisierung liegt bei 10,3 (Vortag 10,7 | Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,9 % (Vortag 5,4 %| Grenzwert: >10%)
| 22.02. | 18.02. | Inzidenz |
Barsinghausen | 986 | 986 | 1512 |
Burgdorf | 798 | 800 | 1548,4 |
Burgwedel | 489 | 451 | 1389,2 |
Garbsen | 1744 | 1817 | 1373,4 |
Gehrden | 495 | 455 | 1770,3 |
Hannover | 17001 | 17898 | 1557,1 |
Hemmingen | 515 | 557 | 1405 |
Isernhagen | 597 | 610 | 1152,8 |
Laatzen | 1484 | 1468 | 1715,2 |
Langenhagen | 1882 | 1987 | 1696,6 |
Lehrte | 1302 | 1338 | 1452,4 |
Neustadt | 1363 | 1352 | 1564,6 |
Pattensen | 405 | 389 | 1483,5 |
Ronnenberg | 684 | 767 | 1441 |
Seelze | 1015 | 1009 | 1510,6 |
Sehnde | 699 | 698 | 1380,2 |
Springe | 905 | 838 | 1492,4 |
Uetze | 625 | 696 | 1521,1 |
Wedemark | 716 | 745 | 1272,1 |
Wennigsen | 294 | 276 | 1098,9 |
Wunstorf | 1056 | 1075 | 1137,9 |
Gesamt | 35055 | 36212 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 21148 |
10 - 19 Jahre | 26326 |
20 - 29 Jahre | 27053 |
30 - 39 Jahre | 28250 |
40 - 49 Jahre | 24355 |
50 - 59 Jahre | 18523 |
60 - 69 Jahre | 8947 |
70 - 79 Jahre | 4299 |
80+ Jahre | 5477 |
keine Angaben | 1351 |
Bisher gemeldete Fälle: 165.729
Bisher 129.457 genesen
Aktuell 1.217 Todesfälle.