Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 18. Februar (stand 10.36 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1413,6 (Vortag 1430,1)
Die Hospitalisierung liegt bei 10,7 (Vortag 11,0 | Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,8 % (Vortag 5,5 %| Grenzwert: >10%)
| 18.02. | 17.02. | Inzidenz |
Barsinghausen | 986 | 1058 | 1403,4 |
Burgdorf | 800 | 778 | 1253,3 |
Burgwedel | 451 | 444 | 1119 |
Garbsen | 1817 | 1853 | 1373,4 |
Gehrden | 455 | 464 | 1435,6 |
Hannover | 17898 | 17985 | 1535,8 |
Hemmingen | 557 | 564 | 1251,7 |
Isernhagen | 610 | 631 | 1096,2 |
Laatzen | 1468 | 1437 | 1747,4 |
Langenhagen | 1987 | 2006 | 1511,4 |
Lehrte | 1338 | 1357 | 1392,5 |
Neustadt | 1352 | 1333 | 1644,1 |
Pattensen | 389 | 381 | 1244 |
Ronnenberg | 767 | 780 | 1336,3 |
Seelze | 1009 | 1031 | 1413,9 |
Sehnde | 698 | 703 | 1439,2 |
Springe | 838 | 873 | 1338,9 |
Uetze | 696 | 720 | 1564,9 |
Wedemark | 745 | 722 | 1202,7 |
Wennigsen | 276 | 288 | 938,9 |
Wunstorf | 1075 | 1053 | 1292 |
Gesamt | 36212 | 36461 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 20091 |
10 - 19 Jahre | 25183 |
20 - 29 Jahre | 25807 |
30 - 39 Jahre | 26839 |
40 - 49 Jahre | 23230 |
50 - 59 Jahre | 17754 |
60 - 69 Jahre | 8570 |
70 - 79 Jahre | 4111 |
80+ Jahre | 5303 |
keine Angaben | 1304 |
Bisher gemeldete Fälle: 158.192
Bisher 120.766 genesen
Aktuell 1.214 Todesfälle.