Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 23. Februar (stand 11.06 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1356,6 (Vortag 1473,1)
Die Hospitalisierung liegt bei 10,1 (Vortag 10,3 | Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,5 % (Vortag 5,9 %| Grenzwert: >10%)
| 23.02. | 22.02. | Inzidenz |
Barsinghausen | 1047 | 986 | 1486,3 |
Burgdorf | 840 | 798 | 1519,9 |
Burgwedel | 523 | 489 | 1394 |
Garbsen | 1781 | 1744 | 1327,6 |
Gehrden | 533 | 495 | 1866,9 |
Hannover | 17105 | 17001 | 1549 |
Hemmingen | 543 | 515 | 1481,6 |
Isernhagen | 593 | 597 | 1148,8 |
Laatzen | 1472 | 1484 | 1545 |
Langenhagen | 1893 | 1882 | 1728,6 |
Lehrte | 1307 | 1302 | 1408 |
Neustadt | 1453 | 1363 | 1637,5 |
Pattensen | 425 | 405 | 1609,9 |
Ronnenberg | 720 | 684 | 1489,3 |
Seelze | 1020 | 1015 | 1530,5 |
Sehnde | 691 | 699 | 1380,2 |
Springe | 892 | 905 | 1312,1 |
Uetze | 627 | 625 | 1341,3 |
Wedemark | 766 | 716 | 1278,7 |
Wennigsen | 312 | 294 | 1119,8 |
Wunstorf | 1118 | 1056 | 1209 |
Gesamt | 35661 | 35055 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 21730 |
10 - 19 Jahre | 26962 |
20 - 29 Jahre | 27596 |
30 - 39 Jahre | 28949 |
40 - 49 Jahre | 24952 |
50 - 59 Jahre | 18964 |
60 - 69 Jahre | 9147 |
70 - 79 Jahre | 4385 |
80+ Jahre | 5550 |
keine Angaben | 1373 |
Bisher gemeldete Fälle: 169.608
Bisher 132.726 genesen
Aktuell 1.221 Todesfälle.