Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Werte für den 10. November (stand 12.44 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 111,9
Die Hospitalisierung liegt bei 4,1 (Vortag 4,0| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,7 % (Vortag 6,0%| Grenzwert: >5%)
| 10.11. | 09.11. | Inzidenz |
Barsinghausen | 46 | 44 | 80 |
Burgdorf | 76 | 84 | 149,1 |
Burgwedel | 41 | 42 | 106,1 |
Garbsen | 132 | 126 | 119,8 |
Gehrden | 26 | 23 | 122,3 |
Hannover | 1173 | 1170 | 121,7 |
Hemmingen | 33 | 33 | 71,5 |
Isernhagen | 35 | 35 | 89 |
Laatzen | 103 | 93 | 165,5 |
Langenhagen | 105 | 105 | 101,5 |
Lehrte | 71 | 63 | 102,2 |
Neustadt | 42 | 42 | 55,2 |
Pattensen | 30 | 25 | 153 |
Ronnenberg | 67 | 65 | 169,1 |
Seelze | 64 | 67 | 82,5 |
Sehnde | 37 | 39 | 105,2 |
Springe | 36 | 37 | 66,8 |
Uetze | 31 | 31 | 53,5 |
Wedemark | 56 | 47 | 105,7 |
Wennigsen | 20 | 22 | 55,6 |
Wunstorf | 49 | 54 | 54,5 |
Gesamt | 2273 | 2247 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 5084 |
10 - 19 Jahre | 7786 |
20 - 29 Jahre | 10646 |
30 - 39 Jahre | 9637 |
40 - 49 Jahre | 8705 |
50 - 59 Jahre | 7943 |
60 - 69 Jahre | 4155 |
70 - 79 Jahre | 2369 |
80+ Jahre | 3703 |
keine Angaben | 498 |
Bisher gemeldete Fälle: 60.526
Bisher 57.189 genesen
Aktuell 1.064 Todesfälle