Anzeige
Anzeige
Anzeige

Marlo Kratzke wird neuer Bürgermeister von Ronnenberg

Ronnenberg. In Ronnenberg gab es am 12. September die Wahl zwischen den Bürgermeisterkandidaten Stephanie Harms (CDU), Marlo Kratzke (SPD), Sascha Goetz (FDP) und Marko Nickel (AfD). Die meisten Stimmen konnten Stephanie Harms und Marlo Kratzke für sich gewinnen. Nun stehen sich beide in der Stichwahl gegenüber.

Wer das Rennen um das Amt des neuen Bürgermeisters in Ronnenberg macht, wird sich ab 18 Uhr zeigen. Con-nect.de verfolgt die Auszählungen der Stimmen und berichtet im Liveticker über die Ergebnisse.

 

Dieser Artikel wird ständig aktualisiert. .

Ergebnisse:

 

Marlo Kratzke entscheidet die Bürgermeisterwahl für sich. Das vorläufige Ergebnis liegt bei 56,86 Prozent. Kratzke bekam 6.368 Stimmen und damit deutlich mehr als Stephanie Harms, die 4.831 Stimmen erlangen konnte. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,2 Prozent.

 

20:41 | 35 von 35 Wahlbezirken

56,86 % Kratzke | 43,14 % Harms

20:33 | 34 von 35 Wahlbezirken

56,67 % Kratzke | 43,33 % Harms

20:29 | 32 von 35 Wahlbezirken

56,42 % Kratzke | 43,58 % Harms

Fast alle Wahlbezirke sind ausgezählt und Marlo Kratzke liegt immer noch weit vor Stephanie Harms. Diese wird den Vorsprung wohl nicht mehr einholen können. Somit kann sich Ronnenberg wohl über einen neuen Bürgermeister freuen.

20:19 | 31 von 35 Wahlbezirke

56,31 % Kratzke | 43,69 % Harms

20:10 | 29 von 35 Wahlbezirke

55,97 % Kratzke | 44,03 % Harms

20:04 | 28 von 35 Wahlbezirke

55,87 % Kratzke | 44,13 % Harms

So wie es aktuell aussieht, wird es schwer für Stephanie Harms, den Vorsprung von Marlo Kratzke noch aufzuholen.

19:58 | 26 von 35 Wahlbezirke

55,77 % Kratzke | 44,23 % Harms

19:49 | 23 von 35 Wahlbezirke

55,94 % Kratzke | 44,06 % Harms

19:39 | 21 von 35 Wahlbezirke

55,59 % Kratzke | 44,41 % Harms

19:34 | 19 von 35 Wahlbezirke

55,18 % Kratzke | 44,82 % Harms

19:29 | 17 von 35 Wahlbezirke

54,45 % Kratzke | 45,55 % Harms

19:19 | 15 von 35 Wahlbezirke

53,90 % Kratzke | 46,10 % Harms

19:14 | 13 von 35 Wahlbezirke

52,49 % Kratzke | 47,51 % Harms

19:09 | 10 von 35 Wahlbezirke

52,50 % Kratzke | 47,50 % Harms

19:01 | 8 von 35 Wahlbezirke

53,37 % Kratzke | 46,63 % Harms

18:50 | 5 von 35 Wahlbezirke. Kratzke liegt knapp mit 666 Stimmen vor Harms mit 543 Stimmen.

55,09 % Kratzke | 44,91 % Harms

18:45 | 4 von 35 Wahlbezirke

55,43 % Kratzke | 44,57 % Harms

18:41 | 2 von 35 Wahlbezirke

52,72 % Kratzke | 47,28 % Harms

18:32 | 1 von 35 Wahlbezirke. Weetzen ist der erste Wahlbezirk, der ausgezählt wurde.

55,40 % Kratzke | 44,60 % Harms

 


Anzeige