Region.
Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor Weihnachten. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 17.867 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 14.432 Personen als genesen aufgeführt. 305 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3.139 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 126,2.
| 28.12. | 23.12. | Fallzahl gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 111 | 117 | 396 | 62,9 |
Burgdorf | 40 | 39 | 348 | 79,3 |
Burgwedel | 38 | 39 | 218 | 106,1 |
Garbsen | 313 | 328 | 1.253 | 257 |
Gehrden | 22 | 22 | 165 | 51,5 |
Hannover | 1.587 | 1.592 | 8.979 | 143,2 |
Hemmingen | 36 | 38 | 237 | 86,9 |
Isernhagen | 33 | 44 | 278 | 56,6 |
Laatzen | 116 | 123 | 866 | 115 |
Langenhagen | 212 | 195 | 1.054 | 202,9 |
Lehrte | 121 | 126 | 762 | 104,4 |
Neustadt | 88 | 89 | 537 | 70,7 |
Pattensen | 32 | 33 | 171 | 153 |
Ronnenberg | 38 | 33 | 363 | 92,6 |
Seelze | 81 | 87 | 492 | 108,1 |
Sehnde | 47 | 52 | 276 | 75,7 |
Springe | 59 | 55 | 360 | 106,8 |
Uetze | 40 | 40 | 224 | 63,2 |
Wedemark | 53 | 67 | 341 | 69,4 |
Wennigsen | 11 | 18 | 117 | 34,8 |
Wunstorf | 61 | 61 | 430 | 56,9 |
Gesamt | 3.139 | 3.198 | 17.867 | 125,9 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 820 |
10 - 19 Jahre | 1921 |
20 - 29 Jahre | 3273 |
30 - 39 Jahre | 2832 |
40 - 49 Jahre | 2646 |
50 - 59 Jahre | 2574 |
60 - 69 Jahre | 1313 |
70 - 79 Jahre | 751 |
80+ Jahre | 1410 |
keine Angaben | 336 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 50 Prozent
Frauen 50 Prozent
Der Region Hannover liegt mittlerweile das Analyse-Ergebnis für die Person vor, die am 19. Dezember 2020 von London kommend am hannoverschen Flughafen gelandet und positiv getestet war. Es handelt sich nicht um die neue Virusart B1.1.7, die als erstes in Großbritannien entdeckt wurde.