Region.
Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor den Feiertagen. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 20.030 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 16.930 Personen als genesen aufgeführt. 342 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2758 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 112,6.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 889 |
10 - 19 Jahre | 2125 |
20 - 29 Jahre | 3623 |
30 - 39 Jahre | 3144 |
40 - 49 Jahre | 2932 |
50 - 59 Jahre | 2898 |
60 - 69 Jahre | 1483 |
70 - 79 Jahre | 870 |
80+ Jahre | 1745 |
keine Angaben | 321 |
| 05.01. | 04.01. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 79 | 81 | 460 | 125,8 |
Burgdorf | 28 | 33 | 368 | 25,4 |
Burgwedel | 33 | 34 | 239 | 57,9 |
Garbsen | 256 | 324 | 1454 | 192,4 |
Gehrden | 15 | 13 | 179 | 57,9 |
Hannover | 1408 | 1531 | 10.060 | 123,2 |
Hemmingen | 31 | 30 | 260 | 51,1 |
Isernhagen | 45 | 48 | 321 | 93 |
Laatzen | 92 | 96 | 925 | 78,2 |
Langenhagen | 181 | 197 | 1178 | 138,9 |
Lehrte | 92 | 102 | 846 | 106,6 |
Neustadt | 71 | 74 | 589 | 68,5 |
Pattensen | 28 | 38 | 195 | 106,4 |
Ronnenberg | 44 | 48 | 399 | 88,6 |
Seelze | 78 | 81 | 552 | 119,5 |
Sehnde | 75 | 72 | 348 | 223 |
Springe | 52 | 68 | 401 | 80,1 |
Uetze | 36 | 39 | 261 | 106,9 |
Wedemark | 36 | 38 | 384 | 52,9 |
Wennigsen | 24 | 18 | 138 | 104,3 |
Wunstorf | 54 | 57 | 473 | 71,1 |
Gesamt | 2758 | 3022 | 20030 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 50 Prozent
Frauen 50 Prozent