Region. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 42.916 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 38.773 Personen als genesen aufgeführt. 986 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3.157 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 139,9. .
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 2825 |
10 - 19 Jahre | 4691 |
20 - 29 Jahre | 7375 |
30 - 39 Jahre | 6744 |
40 - 49 Jahre | 6147 |
50 - 59 Jahre | 6039 |
60 - 69 Jahre | 3276 |
70 - 79 Jahre | 1939 |
80+ Jahre | 3309 |
keine Angaben | 571 |
| 23.04. | 22.04. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 44 | 48 | 931 | 77,2 |
Burgdorf | 77 | 83 | 968 | 133,3 |
Burgwedel | 42 | 45 | 500 | 115,8 |
Garbsen | 158 | 179 | 2993 | 145,1 |
Gehrden | 36 | 27 | 518 | 186,7 |
Hannover | 1615 | 1679 | 20.941 | 150,7 |
Hemmingen | 49 | 49 | 543 | 127,7 |
Isernhagen | 34 | 37 | 719 | 76,9 |
Laatzen | 116 | 120 | 1725 | 128,8 |
Langenhagen | 175 | 189 | 2527 | 181,6 |
Lehrte | 140 | 143 | 1937 | 162,1 |
Neustadt | 138 | 148 | 1347 | 143,6 |
Pattensen | 26 | 27 | 379 | 79,8 |
Ronnenberg | 63 | 62 | 924 | 132,8 |
Seelze | 126 | 124 | 1389 | 202 |
Sehnde | 34 | 38 | 869 | 67,3 |
Springe | 39 | 42 | 769 | 73,5 |
Uetze | 59 | 64 | 651 | 160,4 |
Wedemark | 41 | 39 | 832 | 95,8 |
Wennigsen | 58 | 61 | 342 | 160 |
Wunstorf | 87 | 92 | 1112 | 94,8 |
Gesamt | 3157 | 3296 | 42916 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung, den das RKI aufweist. Sie finden den Link zum RKI hier: corona.rki.de. Der von der Region Hannover ausgegebene Inzidenzwert kann von dem Wert des RKI abweichen.