Region.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 7230 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 5159 Personen als genesen aufgeführt. 148 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 83 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 1923 Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 29 Personen im Krankenhaus. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 109,8.
Kommune | 02.11. | 30.10. | Differenz | Gesamtzahl seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 64 | 52 | 12 | 162 | 97,3 |
Burgdorf | 17 | 14 | 3 | 148 | 38,2 |
Burgwedel | 22 | 22 | 0 | 114 | 57,8 |
Garbsen | 77 | 64 | 13 | 438 | 88,5 |
Gehrden | 15 | 12 | 3 | 57 | 64,7 |
Hannover | 999 | 800 | 199 | 3730 | 123,5 |
Hemmingen | 29 | 23 | 6 | 100 | 71,6 |
Isernhagen | 20 | 16 | 4 | 131 | 56,7 |
Laatzen | 115 | 73 | 42 | 347 | 212,6 |
Langenhagen | 79 | 52 | 27 | 364 | 99,5 |
Lehrte | 115 | 92 | 23 | 275 | 171,7 |
Neustadt | 49 | 41 | 8 | 188 | 86,4 |
Pattensen | 19 | 6 | 13 | 57 | 107,1 |
Ronnenberg | 66 | 57 | 9 | 176 | 152,8 |
Seelze | 40 | 23 | 17 | 198 | 82,4 |
Sehnde | 40 | 25 | 15 | 119 | 139,4 |
Springe | 46 | 34 | 12 | 142 | 86,9 |
Uetze | 25 | 29 | -4 | 146 | 82,6 |
Wedemark | 20 | 15 | 5 | 117 | 39,5 |
Wennigsen | 24 | 23 | 1 | 64 | 69,7 |
Wunstorf | 42 | 42 | 0 | 157 | 64,1 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 - 9 Jahre 315
10 - 19 Jahre 719
20 - 29 Jahre 1327
30 - 39 Jahre 1176
40 - 49 Jahre 1142
50 - 59 Jahre 1112
60 - 69 Jahre 528
70 - 79 Jahre 309
80+ Jahre 477
keine Angaben 125
Verteilung nach Geschlecht
Männer 51 Prozent
Frauen 49 Prozent