Region. Angesichts der anhaltenden hohen Infektionszahlen in der Region Hannover prüft das Gesundheitsamt nun, ob ab einer Inzidenz von 150 über eine Allgemeinverfügung eine allgemeine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit eingeführt wird. „Wir haben den Eindruck, dass die Menschen mehr Klarheit brauchen - auch in der Frage, wo eine Maske zu tragen ist und wo nicht. Es kommt immer wieder zu Verstößen, etwa am Maschseeufer, und damit auch zu einem riskanten Verhalten“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau. „Dieses Risiko müssen wir drosseln, wenn die Infektionszahlen weiter steigen, was wir leider nicht ausschließen können.“ Menschen, die Sport treiben, wären nach jetziger Planung wie bisher von der Maskenpflicht im Freien befreit. .
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 36.816 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 32.947 Personen als genesen aufgeführt. 896 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.973 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 134,4.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 2205 |
10 - 19 Jahre | 3913 |
20 - 29 Jahre | 6349 |
30 - 39 Jahre | 5715 |
40 - 49 Jahre | 5227 |
50 - 59 Jahre | 5239 |
60 - 69 Jahre | 2855 |
70 - 79 Jahre | 1686 |
80+ Jahre | 3143 |
keine Angaben | 484 |
| 26.03. | 25.03. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 68 | 62 | 819 | 111,5 |
Burgdorf | 88 | 92 | 826 | 104,7 |
Burgwedel | 34 | 26 | 421 | 106,1 |
Garbsen | 206 | 190 | 2668 | 170,3 |
Gehrden | 84 | 73 | 440 | 263,9 |
Hannover | 1281 | 1152 | 17.901 | 130,6 |
Hemmingen | 33 | 31 | 459 | 102,2 |
Isernhagen | 56 | 50 | 639 | 105,2 |
Laatzen | 85 | 70 | 1517 | 117,3 |
Langenhagen | 166 | 148 | 2182 | 178 |
Lehrte | 149 | 138 | 1634 | 184,3 |
Neustadt | 129 | 116 | 1124 | 170,2 |
Pattensen | 14 | 14 | 325 | 59,9 |
Ronnenberg | 84 | 89 | 779 | 193,2 |
Seelze | 131 | 131 | 1165 | 176,4 |
Sehnde | 96 | 106 | 787 | 155,7 |
Springe | 34 | 33 | 686 | 50,1 |
Uetze | 88 | 90 | 557 | 136,1 |
Wedemark | 46 | 46 | 723 | 89,2 |
Wennigsen | 12 | 10 | 219 | 55,6 |
Wunstorf | 89 | 84 | 945 | 99,6 |
Gesamt | 2973 | 2751 | 36816 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.