Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Aktuell gelten die Regeln der Weihnachts- und Neujahrsruhe.
Werte für den 10. Januar (stand 11.12 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 285,4
Die Hospitalisierung liegt bei 4,6 (Vortag/Freitag 4,3| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 6,9 % (Vortag/Freitag 6,9 %| Grenzwert: >10%)
| 10.01. | 07.01. | Inzidenz |
Barsinghausen | 93 | 69 | 180,1 |
Burgdorf | 98 | 90 | 225,3 |
Burgwedel | 56 | 47 | 183,3 |
Garbsen | 272 | 240 | 246 |
Gehrden | 73 | 65 | 334,7 |
Hannover | 2770 | 2205 | 333,6 |
Hemmingen | 100 | 72 | 337,2 |
Isernhagen | 94 | 70 | 275,1 |
Laatzen | 229 | 194 | 305,8 |
Langenhagen | 279 | 230 | 293,7 |
Lehrte | 140 | 115 | 193,2 |
Neustadt | 174 | 141 | 245,3 |
Pattensen | 37 | 30 | 192,9 |
Ronnenberg | 153 | 145 | 346,2 |
Seelze | 189 | 162 | 318,6 |
Sehnde | 74 | 63 | 193,6 |
Springe | 61 | 61 | 133,6 |
Uetze | 49 | 37 | 150,7 |
Wedemark | 121 | 106 | 211,5 |
Wennigsen | 32 | 27 | 153 |
Wunstorf | 140 | 115 | 239,4 |
Gesamt | 5234 | 4284 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 7688 |
10 - 19 Jahre | 10981 |
20 - 29 Jahre | 13947 |
30 - 39 Jahre | 13256 |
40 - 49 Jahre | 11585 |
50 - 59 Jahre | 10360 |
60 - 69 Jahre | 5470 |
70 - 79 Jahre | 2952 |
80+ Jahre | 4242 |
keine Angaben | 688 |
Bisher gemeldete Fälle: 81.169
Bisher 74.764 genesen
Aktuell 1.171 Todesfälle