Region.
Regionspräsident Hauke Jagau äußert sich in einer Videobotschaft zum aktuellen Infektionsgeschehen in der Region Hannover: https://www.youtube.com/watch?v=LyhHaMs74ME.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 29.308 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 26.315 Personen als genesen aufgeführt. 703 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.290 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 105,6.
| 16.02. | 15.02. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 37 | 36 | 657 | 51,4 |
Burgdorf | 66 | 64 | 609 | 107,9 |
Burgwedel | 45 | 47 | 354 | 130,2 |
Garbsen | 160 | 167 | 2128 | 141,9 |
Gehrden | 14 | 17 | 315 | 70,8 |
Hannover | 1067 | 1144 | 14532 | 99,9 |
Hemmingen | 17 | 18 | 364 | 46 |
Isernhagen | 26 | 29 | 510 | 64,7 |
Laatzen | 93 | 93 | 1230 | 105,8 |
Langenhagen | 126 | 142 | 1804 | 117,5 |
Lehrte | 117 | 124 | 1248 | 146,6 |
Neustadt | 94 | 100 | 858 | 103,9 |
Pattensen | 17 | 18 | 274 | 86,5 |
Ronnenberg | 54 | 59 | 610 | 153 |
Seelze | 79 | 92 | 898 | 113,8 |
Sehnde | 60 | 62 | 576 | 168,3 |
Springe | 31 | 31 | 549 | 66,8 |
Uetze | 31 | 31 | 385 | 82,6 |
Wedemark | 73 | 85 | 552 | 138,8 |
Wennigsen | 6 | 7 | 196 | 27,8 |
Wunstorf | 77 | 78 | 659 | 139,9 |
Gesamt | 2290 | 2444 | 29308 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.