Region. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.972 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 47.343 Personen als genesen aufgeführt. 1.089 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 540 Menschen in der Region infiziert. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 34,4..
Regionspräsident Hauke Jagau hat sich zur aktuellen Corona-Entwicklung in der Region Hannover und zur Situation rund um Feierlichkeiten geäußert. Sie finden das Video auf Youtube unter dem folgendem Link: https://youtu.be/ycv6y5ARKAk
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 3771 |
10 - 19 Jahre | 5654 |
20 - 29 Jahre | 8580 |
30 - 39 Jahre | 7707 |
40 - 49 Jahre | 6952 |
50 - 59 Jahre | 6771 |
60 - 69 Jahre | 3639 |
70 - 79 Jahre | 2076 |
80+ Jahre | 3415 |
keine Angaben | 407 |
Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht.
| 23.07. | 22.07. | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 18 | 16 | 1103 | 17,1 |
Burgdorf | 7 | 6 | 1122 | 15,9 |
Burgwedel | 9 | 9 | 585 | 33,8 |
Garbsen | 31 | 27 | 3380 | 36,3 |
Gehrden | 5 | 4 | 574 | 25,7 |
Hannover | 309 | 284 | 23.988 | 41,5 |
Hemmingen | 8 | 6 | 627 | 25,5 |
Isernhagen | 17 | 15 | 809 | 40,4 |
Laatzen | 25 | 25 | 1972 | 36,8 |
Langenhagen | 18 | 19 | 2875 | 17,8 |
Lehrte | 11 | 7 | 2146 | 22,2 |
Neustadt | 15 | 13 | 1507 | 26,5 |
Pattensen | 4 | 3 | 420 | 26,6 |
Ronnenberg | 11 | 14 | 1090 | 20,1 |
Seelze | 8 | 9 | 1602 | 19,9 |
Sehnde | 13 | 13 | 929 | 54,7 |
Springe | 2 | 2 | 926 | 3,3 |
Uetze | 4 | 4 | 718 | 4,9 |
Wedemark | 5 | 5 | 922 | 13,2 |
Wennigsen | 5 | 5 | 396 | 27,8 |
Wunstorf | 15 | 11 | 1281 | 35,6 |
Gesamt | 540 | 497 | 48.972 |
|
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent