Region. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.085 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 46.212 Personen als genesen aufgeführt. 1.063 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 810 Menschen in der Region infiziert. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 29,8. .
Verteilung nach Alter
Alter | Fallzahl seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 3.461 |
10 - 19 Jahre | 5.499 |
20 - 29 Jahre | 8.264 |
30 - 39 Jahre | 7.587 |
40 - 49 Jahre | 6.851 |
50 - 59 Jahre | 6.690 |
60 - 69 Jahre | 3.601 |
70 - 79 Jahre | 2.071 |
80+ Jahre | 3.410 |
keine Angaben | 651 |
Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht.
| 02.06. | 01.06. | Fallzahl seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz* |
Barsinghausen | 24 | 24 | 1.070 | 42,9 |
Burgdorf | 12 | 13 | 1.118 | 22,2 |
Burgwedel | 5 | 5 | 560 | 9,6 |
Garbsen | 75 | 72 | 3.346 | 41 |
Gehrden | 6 | 7 | 558 | 25,7 |
Hannover | 369 | 404 | 23.492 | 28 |
Hemmingen | 16 | 13 | 617 | 46 |
Isernhagen | 17 | 18 | 789 | 24,3 |
Laatzen | 32 | 25 | 1.911 | 23 |
Langenhagen | 68 | 68 | 2.854 | 65,9 |
Lehrte | 35 | 34 | 2.116 | 44,4 |
Neustadt | 19 | 21 | 1.494 | 15,5 |
Pattensen | 1 | 1 | 417 | 0 |
Ronnenberg | 14 | 15 | 1.077 | 12,1 |
Seelze | 28 | 23 | 1.577 | 54,1 |
Sehnde | 8 | 8 | 913 | 12,6 |
Springe | 24 | 28 | 922 | 33,4 |
Uetze | 6 | 6 | 704 | 9,7 |
Wedemark | 35 | 37 | 919 | 39,6 |
Wennigsen | 5 | 5 | 390 | 7 |
Wunstorf | 11 | 11 | 1.258 | 11,9 |
Gesamt | 810 | 838 | 48.085 |
|
Verteilung nach Geschlecht Bezogen auf die Gesamtzahl von 48.085 nachweislich Infizierten:
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent