Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Die Region Hannover hat ihren Corona-Ticker zum 1. Oktober eingestellt. Die tagesaktuellen Zahlen nun in veränderter Form zusammengefasst.
Werte für den 4. Oktober (stand 12.28 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 67,4
Die Hospitalisierung liegt bei 2,1 (Vortag/Freitag 2,2| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 4,0 % (Vortag/Freitag 4,2%| Grenzwert: >5%)
| 04.10. | 01.10. | Inzidenz |
Barsinghausen | 49 | 45 | 71,5 |
Burgdorf | 17 | 22 | 22,2 |
Burgwedel | 4 | 4 | 9,6 |
Garbsen | 118 | 99 | 112 |
Gehrden | 12 | 17 | 45,1 |
Hannover | 838 | 874 | 74,9 |
Hemmingen | 18 | 15 | 40,9 |
Isernhagen | 23 | 21 | 16,2 |
Laatzen | 67 | 78 | 87,4 |
Langenhagen | 87 | 98 | 85,5 |
Lehrte | 30 | 32 | 35,5 |
Neustadt | 47 | 45 | 64,1 |
Pattensen | 12 | 17 | 39,9 |
Ronnenberg | 43 | 51 | 120,8 |
Seelze | 65 | 76 | 76,8 |
Sehnde | 23 | 27 | 8,4 |
Springe | 16 | 20 | 16,7 |
Uetze | 17 | 16 | 43,7 |
Wedemark | 34 | 36 | 56,2 |
Wennigsen | 10 | 12 | 0 |
Wunstorf | 40 | 52 | 21,3 |
Gesamt | 1570 | 1657 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
|
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
|
|
0 - 9 Jahre | 4688 |
10 - 19 Jahre | 7172 |
20 - 29 Jahre | 9977 |
30 - 39 Jahre | 8924 |
40 - 49 Jahre | 8005 |
50 - 59 Jahre | 7409 |
60 - 69 Jahre | 3890 |
70 - 79 Jahre | 2209 |
80+ Jahre | 3532 |
keine Angaben | 478 |
Bisher gemeldete Fälle: 56.284
Bisher 53.674 genesen
Aktuell 1.040 Todesfälle