Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Die Region Hannover hat ihren Corona-Ticker zum 1. Oktober eingestellt. Die tagesaktuellen Zahlen nun in veränderter Form zusammengefasst.
Werte für den 5. Oktober (stand 12.38 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 65,8
Die Hospitalisierung liegt bei 2,1 (Vortag 2,1| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 3,8 % (Vortag 4,0%| Grenzwert: >5%)
| 05.10. | 04.10. | Inzidenz |
Barsinghausen | 48 | 49 | 68,6 |
Burgdorf | 18 | 17 | 25,4 |
Burgwedel | 4 | 4 | 9,6 |
Garbsen | 123 | 118 | 116,7 |
Gehrden | 12 | 12 | 45,1 |
Hannover | 832 | 838 | 74,5 |
Hemmingen | 17 | 18 | 35,8 |
Isernhagen | 23 | 23 | 16,2 |
Laatzen | 71 | 67 | 89,7 |
Langenhagen | 87 | 87 | 80,1 |
Lehrte | 30 | 30 | 33,3 |
Neustadt | 46 | 47 | 61,9 |
Pattensen | 13 | 12 | 46,6 |
Ronnenberg | 43 | 43 | 116,7 |
Seelze | 64 | 65 | 79,7 |
Sehnde | 23 | 23 | 12,6 |
Springe | 16 | 16 | 16,7 |
Uetze | 17 | 17 | 29,2 |
Wedemark | 35 | 34 | 59,5 |
Wennigsen | 10 | 10 | 0 |
Wunstorf | 40 | 40 | 21,3 |
Gesamt | 1572 | 1570 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 4689 |
10 - 19 Jahre | 7169 |
20 - 29 Jahre | 9982 |
30 - 39 Jahre | 8926 |
40 - 49 Jahre | 8013 |
50 - 59 Jahre | 7412 |
60 - 69 Jahre | 3892 |
70 - 79 Jahre | 2211 |
80+ Jahre | 3534 |
keine Angaben | 477 |
Bisher gemeldete Fälle: 56.305
Bisher 53.692 genesen
Aktuell 1.041 Todesfälle