Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Die Region Hannover hat ihren Corona-Ticker zum 1. Oktober eingestellt. Die tagesaktuellen Zahlen nun in veränderter Form zusammengefasst.
Werte für den 11. Oktober (stand 12.03 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 47,6
Die Hospitalisierung liegt bei 2,4 (Vortag/Freitag 2,4| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 3,9 % (Vortag/Freitag 3,8%| Grenzwert: >5%)
| 11.10. | 08.10. | Inzidenz |
Barsinghausen | 34 | 41 | 25,7 |
Burgdorf | 11 | 14 | 12,7 |
Burgwedel | 3 | 2 | 9,6 |
Garbsen | 145 | 134 | 119,8 |
Gehrden | 9 | 10 | 12,9 |
Hannover | 679 | 744 | 52,8 |
Hemmingen | 9 | 12 | 15,3 |
Isernhagen | 5 | 13 | 4 |
Laatzen | 52 | 56 | 36,8 |
Langenhagen | 80 | 82 | 55,2 |
Lehrte | 39 | 36 | 51,1 |
Neustadt | 52 | 50 | 53 |
Pattensen | 10 | 10 | 33,3 |
Ronnenberg | 45 | 39 | 60,4 |
Seelze | 46 | 57 | 48,4 |
Sehnde | 10 | 14 | 33,7 |
Springe | 8 | 8 | 13,4 |
Uetze | 11 | 12 | 19,4 |
Wedemark | 29 | 28 | 46,3 |
Wennigsen | 4 | 1 | 20,9 |
Wunstorf | 15 | 28 | 14,2 |
Gesamt | 1296 | 1391 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 4730 |
10 - 19 Jahre | 7280 |
20 - 29 Jahre | 10043 |
30 - 39 Jahre | 9007 |
40 - 49 Jahre | 8092 |
50 - 59 Jahre | 7474 |
60 - 69 Jahre | 3918 |
70 - 79 Jahre | 2223 |
80+ Jahre | 3545 |
keine Angaben | 481 |
Bisher gemeldete Fälle: 56.793
Bisher 54.449 genesen
Aktuell 1.048 Todesfälle