Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Bis einschließlich 2. Februar gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 27. Januar (stand 11.45 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 971,0
Die Hospitalisierung liegt bei 7,4 (Vortag 7,3| Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,4 % (Vortag 5,2 %| Grenzwert: >5%)
| 27.01. | 26.01. | Inzidenz |
Barsinghausen | 318 | 293 | 608,8 |
Burgdorf | 360 | 326 | 805,9 |
Burgwedel | 180 | 167 | 458,2 |
Garbsen | 828 | 799 | 804,2 |
Gehrden | 144 | 143 | 605,1 |
Hannover | 10493 | 10124 | 1240,3 |
Hemmingen | 389 | 370 | 1328,4 |
Isernhagen | 511 | 496 | 1100,2 |
Laatzen | 620 | 597 | 848,4 |
Langenhagen | 933 | 893 | 1118 |
Lehrte | 671 | 655 | 946,1 |
Neustadt | 489 | 484 | 654,1 |
Pattensen | 217 | 202 | 1011,2 |
Ronnenberg | 526 | 522 | 1320,2 |
Seelze | 576 | 552 | 1066,8 |
Sehnde | 300 | 289 | 744,8 |
Springe | 255 | 231 | 594,3 |
Uetze | 383 | 362 | 1166,4 |
Wedemark | 292 | 287 | 545,2 |
Wennigsen | 122 | 111 | 598,1 |
Wunstorf | 523 | 517 | 723 |
Gesamt | 19130 | 18420 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 11523 |
10 - 19 Jahre | 15183 |
20 - 29 Jahre | 17348 |
30 - 39 Jahre | 16981 |
40 - 49 Jahre | 14660 |
50 - 59 Jahre | 12312 |
60 - 69 Jahre | 6248 |
70 - 79 Jahre | 3237 |
80+ Jahre | 4418 |
keine Angaben | 895 |
Bisher gemeldete Fälle: 102.805
Bisher 82.484 genesen
Aktuell 1.191 Todesfälle