Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Bis einschließlich 2. Februar gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 25. Januar (stand 11.51 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 903,6
Die Hospitalisierung liegt bei 6,9 (Vortag 6,6| Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 4,9 % (Vortag 4,7 %| Grenzwert: >5%)
| 25.01. | 24.01. | Inzidenz |
Barsinghausen | 223 | 232 | 443 |
Burgdorf | 273 | 272 | 609,2 |
Burgwedel | 157 | 160 | 487,2 |
Garbsen | 714 | 689 | 736,3 |
Gehrden | 132 | 138 | 560,1 |
Hannover | 8995 | 8734 | 1136,9 |
Hemmingen | 316 | 300 | 1164,9 |
Isernhagen | 469 | 458 | 1148,8 |
Laatzen | 531 | 513 | 777,1 |
Langenhagen | 743 | 716 | 897,2 |
Lehrte | 535 | 522 | 766,2 |
Neustadt | 438 | 429 | 654,1 |
Pattensen | 173 | 167 | 698,5 |
Ronnenberg | 455 | 445 | 1235,7 |
Seelze | 462 | 481 | 1018,4 |
Sehnde | 263 | 253 | 753,2 |
Springe | 205 | 207 | 494,1 |
Uetze | 300 | 300 | 962,2 |
Wedemark | 252 | 239 | 541,9 |
Wennigsen | 81 | 77 | 382,5 |
Wunstorf | 463 | 458 | 765,7 |
Gesamt | 16180 | 15790 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 10602 |
10 - 19 Jahre | 14102 |
20 - 29 Jahre | 16707 |
30 - 39 Jahre | 16165 |
40 - 49 Jahre | 13917 |
50 - 59 Jahre | 11858 |
60 - 69 Jahre | 6086 |
70 - 79 Jahre | 3183 |
80+ Jahre | 4380 |
keine Angaben | 855 |
Bisher gemeldete Fälle: 97.855
Bisher 80.486 genesen
Aktuell 1.189 Todesfälle