Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Bis einschließlich 2. Februar gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 26. Januar (stand 10.11 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 894,0
Die Hospitalisierung liegt bei 7,3 (Vortag 6,9| Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,2 % (Vortag 4,9 %| Grenzwert: >5%)
| 26.01. | 25.01. | Inzidenz |
Barsinghausen | 293 | 223 | 606 |
Burgdorf | 326 | 273 | 742,5 |
Burgwedel | 167 | 157 | 429,3 |
Garbsen | 799 | 714 | 801 |
Gehrden | 143 | 132 | 630,9 |
Hannover | 10124 | 8995 | 1241,6 |
Hemmingen | 370 | 316 | 1364,1 |
Isernhagen | 496 | 469 | 1116,4 |
Laatzen | 597 | 531 | 899 |
Langenhagen | 893 | 743 | 1073,5 |
Lehrte | 655 | 535 | 939,4 |
Neustadt | 484 | 438 | 718,2 |
Pattensen | 202 | 173 | 918 |
Ronnenberg | 522 | 455 | 1477,2 |
Seelze | 552 | 462 | 978,6 |
Sehnde | 289 | 263 | 736,4 |
Springe | 231 | 205 | 591 |
Uetze | 362 | 300 | 1149,9 |
Wedemark | 287 | 252 | 551,8 |
Wennigsen | 111 | 81 | 521,6 |
Wunstorf | 517 | 463 | 765,7 |
Gesamt | 18420 | 16180 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 11192 |
10 - 19 Jahre | 14762 |
20 - 29 Jahre | 17104 |
30 - 39 Jahre | 16718 |
40 - 49 Jahre | 14406 |
50 - 59 Jahre | 12169 |
60 - 69 Jahre | 6197 |
70 - 79 Jahre | 3219 |
80+ Jahre | 4402 |
keine Angaben | 876 |
Bisher gemeldete Fälle: 101.045
Bisher 81.434 genesen
Aktuell 1.191 Todesfälle