Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Bis einschließlich 2. Februar gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 24. Januar (stand 10.18 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 857,4
Die Hospitalisierung liegt bei 6,6 (Vortag/Freitag 6,1| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 4,7 % (Vortag/Freitag 4,9 %| Grenzwert: >5%)
| 24.01. | 21.01. | Inzidenz |
Barsinghausen | 232 | 211 | 431,6 |
Burgdorf | 272 | 202 | 596,5 |
Burgwedel | 160 | 140 | 487,2 |
Garbsen | 689 | 546 | 703,2 |
Gehrden | 138 | 118 | 566,5 |
Hannover | 8734 | 6872 | 1075,2 |
Hemmingen | 300 | 227 | 1072,9 |
Isernhagen | 458 | 373 | 1128,5 |
Laatzen | 513 | 439 | 738 |
Langenhagen | 716 | 540 | 836,7 |
Lehrte | 522 | 427 | 724 |
Neustadt | 429 | 339 | 621 |
Pattensen | 167 | 131 | 651,9 |
Ronnenberg | 445 | 352 | 1171,3 |
Seelze | 481 | 382 | 1009,9 |
Sehnde | 253 | 198 | 732,2 |
Springe | 207 | 160 | 474,1 |
Uetze | 300 | 237 | 947,7 |
Wedemark | 239 | 210 | 492,3 |
Wennigsen | 77 | 68 | 333,8 |
Wunstorf | 458 | 362 | 723 |
Gesamt | 15790 | 12534 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 10459 |
10 - 19 Jahre | 13977 |
20 - 29 Jahre | 16579 |
30 - 39 Jahre | 16003 |
40 - 49 Jahre | 13802 |
50 - 59 Jahre | 11773 |
60 - 69 Jahre | 6054 |
70 - 79 Jahre | 3175 |
80+ Jahre | 4373 |
keine Angaben | 854 |
Bisher gemeldete Fälle: 97.049
Bisher 80.070 genesen
Aktuell 1.189 Todesfälle