Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Bis einschließlich 2. Februar gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 21. Januar (stand 10.40 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 626,7
Die Hospitalisierung liegt bei 6,1 (Vortag 5,9| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 4,9 % (Vortag 4,9 %| Grenzwert: >5%)
| 21.01. | 20.01. | Inzidenz |
Barsinghausen | 211 | 184 | 337,3 |
Burgdorf | 202 | 183 | 393,5 |
Burgwedel | 140 | 133 | 419,6 |
Garbsen | 546 | 523 | 562,9 |
Gehrden | 118 | 122 | 405,6 |
Hannover | 6872 | 6288 | 829,4 |
Hemmingen | 227 | 210 | 745,9 |
Isernhagen | 373 | 355 | 1007,2 |
Laatzen | 439 | 413 | 634,6 |
Langenhagen | 540 | 491 | 605,3 |
Lehrte | 427 | 394 | 626,3 |
Neustadt | 339 | 337 | 459,6 |
Pattensen | 131 | 126 | 472,3 |
Ronnenberg | 352 | 344 | 881,5 |
Seelze | 382 | 344 | 691,3 |
Sehnde | 198 | 182 | 589,1 |
Springe | 160 | 133 | 363,9 |
Uetze | 237 | 209 | 763 |
Wedemark | 210 | 203 | 449,4 |
Wennigsen | 68 | 59 | 250,4 |
Wunstorf | 362 | 350 | 557,1 |
Gesamt | 12534 | 11583 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 9570 |
10 - 19 Jahre | 13137 |
20 - 29 Jahre | 15863 |
30 - 39 Jahre | 15202 |
40 - 49 Jahre | 13129 |
50 - 59 Jahre | 11394 |
60 - 69 Jahre | 5890 |
70 - 79 Jahre | 3107 |
80+ Jahre | 4345 |
keine Angaben | 797 |
Bisher gemeldete Fälle: 92.434
Bisher 78.713 genesen
Aktuell 1.187 Todesfälle