Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Bis einschließlich 2. Februar gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 20. Januar (stand 12.47 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 542,6
Die Hospitalisierung liegt bei 5,9 (Vortag 5,6| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 4,9 % (Vortag 5,4 %| Grenzwert: >5%)
| 20.01. | 19.01. | Inzidenz |
Barsinghausen | 184 | 153 | 308,7 |
Burgdorf | 183 | 170 | 336,3 |
Burgwedel | 133 | 120 | 405,2 |
Garbsen | 523 | 458 | 509,3 |
Gehrden | 122 | 108 | 360,5 |
Hannover | 6288 | 5553 | 727,2 |
Hemmingen | 210 | 174 | 684,6 |
Isernhagen | 355 | 320 | 970,8 |
Laatzen | 413 | 343 | 588,6 |
Langenhagen | 491 | 451 | 559 |
Lehrte | 394 | 343 | 575,2 |
Neustadt | 337 | 283 | 435,3 |
Pattensen | 126 | 107 | 452,4 |
Ronnenberg | 344 | 281 | 825,1 |
Seelze | 344 | 323 | 577,5 |
Sehnde | 182 | 161 | 551,3 |
Springe | 133 | 105 | 270,4 |
Uetze | 209 | 181 | 680,4 |
Wedemark | 203 | 187 | 419,6 |
Wennigsen | 59 | 56 | 243,4 |
Wunstorf | 350 | 305 | 540,5 |
Gesamt | 11583 | 10182 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 9245 |
10 - 19 Jahre | 12783 |
20 - 29 Jahre | 15594 |
30 - 39 Jahre | 14906 |
40 - 49 Jahre | 12912 |
50 - 59 Jahre | 11256 |
60 - 69 Jahre | 5838 |
70 - 79 Jahre | 3089 |
80+ Jahre | 4325 |
keine Angaben | 780 |
Bisher gemeldete Fälle: 90.728
Bisher 77.963 genesen
Aktuell 1.182 Todesfälle