Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Bis einschließlich 2. Februar gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 18. Januar (stand 11.05 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 457,8
Die Hospitalisierung liegt bei 5,2 (Vortag 4,9| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,3 % (Vortag 5,5 %| Grenzwert: >10%)
| 18.01. | 17.01. | Inzidenz |
Barsinghausen | 136 | 141 | 200,1 |
Burgdorf | 158 | 159 | 263,4 |
Burgwedel | 98 | 96 | 265,3 |
Garbsen | 410 | 404 | 398,9 |
Gehrden | 102 | 99 | 289,7 |
Hannover | 4854 | 4820 | 555,9 |
Hemmingen | 150 | 159 | 500,7 |
Isernhagen | 256 | 246 | 756,4 |
Laatzen | 312 | 321 | 443,7 |
Langenhagen | 414 | 415 | 439,7 |
Lehrte | 288 | 286 | 439,7 |
Neustadt | 257 | 259 | 320,4 |
Pattensen | 97 | 98 | 459 |
Ronnenberg | 244 | 245 | 623,9 |
Seelze | 235 | 238 | 304,4 |
Sehnde | 136 | 129 | 387,1 |
Springe | 95 | 103 | 193,6 |
Uetze | 141 | 139 | 490,8 |
Wedemark | 149 | 151 | 297,4 |
Wennigsen | 50 | 51 | 180,8 |
Wunstorf | 255 | 256 | 341,4 |
Gesamt | 8837 | 8815 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 8508 |
10 - 19 Jahre | 12049 |
20 - 29 Jahre | 15016 |
30 - 39 Jahre | 14267 |
40 - 49 Jahre | 12371 |
50 - 59 Jahre | 10924 |
60 - 69 Jahre | 5707 |
70 - 79 Jahre | 3043 |
80+ Jahre | 4299 |
keine Angaben | 751 |
Bisher gemeldete Fälle: 86.935
Bisher 76.921 genesen
Aktuell 1.177 Todesfälle