Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Bis einschließlich 2. Februar gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 17. Januar (stand 10.24 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 451,5
Die Hospitalisierung liegt bei 4,9 (Vortag/Freitag 4,7| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,5 % (Vortag/Freitag 6,3 %| Grenzwert: >10%)
| 17.01. | 14.01. | Inzidenz |
Barsinghausen | 141 | 131 | 237,2 |
Burgdorf | 159 | 136 | 276,1 |
Burgwedel | 96 | 80 | 279,8 |
Garbsen | 404 | 323 | 389,5 |
Gehrden | 99 | 93 | 321,9 |
Hannover | 4820 | 3712 | 567 |
Hemmingen | 159 | 122 | 521,1 |
Isernhagen | 246 | 179 | 736,2 |
Laatzen | 321 | 265 | 441,4 |
Langenhagen | 415 | 344 | 446,8 |
Lehrte | 286 | 227 | 453,1 |
Neustadt | 259 | 211 | 324,8 |
Pattensen | 98 | 79 | 452,4 |
Ronnenberg | 245 | 221 | 644 |
Seelze | 238 | 234 | 367 |
Sehnde | 129 | 96 | 361,9 |
Springe | 103 | 82 | 223,7 |
Uetze | 139 | 105 | 505,4 |
Wedemark | 151 | 133 | 310,6 |
Wennigsen | 51 | 48 | 201,7 |
Wunstorf | 256 | 217 | 369,8 |
Gesamt | 8815 | 7038 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 8470 |
10 - 19 Jahre | 12014 |
20 - 29 Jahre | 14966 |
30 - 39 Jahre | 14228 |
40 - 49 Jahre | 12331 |
50 - 59 Jahre | 10904 |
60 - 69 Jahre | 5695 |
70 - 79 Jahre | 3040 |
80+ Jahre | 4296 |
keine Angaben | 748 |
Bisher gemeldete Fälle: 86.692
Bisher 76.698 genesen
Aktuell 1.179 Todesfälle