Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht. .
Bis einschließlich 2. Februar gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 19. Januar (stand 9.59 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 446,6
Die Hospitalisierung liegt bei 5,6 (Vortag 5,2| Grenzwert: >6)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,4 % (Vortag 5,3 %| Grenzwert: >10%)
| 19.01. | 18.01. | Inzidenz |
Barsinghausen | 153 | 136 | 234,4 |
Burgdorf | 170 | 158 | 291,9 |
Burgwedel | 120 | 98 | 371,4 |
Garbsen | 458 | 410 | 463,6 |
Gehrden | 108 | 102 | 334,7 |
Hannover | 5553 | 4854 | 658,8 |
Hemmingen | 174 | 150 | 572,2 |
Isernhagen | 320 | 256 | 893,9 |
Laatzen | 343 | 312 | 482,8 |
Langenhagen | 451 | 414 | 527 |
Lehrte | 343 | 288 | 539,7 |
Neustadt | 283 | 257 | 366,8 |
Pattensen | 107 | 97 | 439,1 |
Ronnenberg | 281 | 244 | 660,1 |
Seelze | 323 | 235 | 600,3 |
Sehnde | 161 | 136 | 513,4 |
Springe | 105 | 95 | 190,3 |
Uetze | 181 | 141 | 607,5 |
Wedemark | 187 | 149 | 399,8 |
Wennigsen | 56 | 50 | 243,4 |
Wunstorf | 305 | 255 | 476,5 |
Gesamt | 10182 | 8837 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 8879 |
10 - 19 Jahre | 12453 |
20 - 29 Jahre | 15332 |
30 - 39 Jahre | 14598 |
40 - 49 Jahre | 12670 |
50 - 59 Jahre | 11114 |
60 - 69 Jahre | 5774 |
70 - 79 Jahre | 3070 |
80+ Jahre | 4306 |
keine Angaben | 767 |
Bisher gemeldete Fälle: 88.963
Bisher 77.604 genesen
Aktuell 1.177 Todesfälle